Urbanisme
Projets de Développement Communal en Cours de Réalisation
Dénomination et Identification de l’Opération | Montant de l’Opération | Taux d’Avancement des Travaux ( Février 2008 ) |
Construction d’un Château d’eau à El Djarda | 5 955 000,00 DA | 60 % |
Etude et réalisation d’une gare routière | 34 644 000,00DA | |
Réalisation du réseau d’alimentation en eau potable de Béni Saïd | 6 950 000.00 DA | 100 % |
Rénovation du réseau d’assainissement et équipement de la station de relevage | 10 000 000.00 DA | 95 % |
Rénovation du réseau d’assainissement Cité Ramoul Abdelaziz | 6 000 000.00 DA | 90 % |
Réseau d’assainissement de Aïn Zida | 4 000 000.00 DA | 20 % |
Rénovation du réseau d’assainissement de Boussebhane, rue de la révolution et rue Didouche Mourad | 2 600 000.00 DA | 30 % |
Extension du réseau de distribution d’eau potable Tabet El Aalka | 2 600 000.00 DA | 50 % |
Réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable rue de la Palestine | 4 900 000.00 DA | 30 % |
Rénovation partielle des conduites d’alimentation en eau potable du Barrage de Bni Zid | 7 000 000.00 DA | 70 % |
Réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable Cité Chetti | 8 000 000.00 DA | Opération d’adjudication en cours |
TOTAL | 94 049 000.00 DA |
Projets de développement communal pour l'année 2008.
1. Achèvement du réseau d'alimentation en eau potable de la cité de Ouled
2. Réalisation d'un réseau d'alimentation en eau potable à la cité Ramoul.
Palestine.
7. Etude et réalisation d'une salle de soins à la cité Beni Saïd.
Page d´avant: Bilan 2009 (Page 5)
Next page: Collo d'hier à aujourd'hui