Budget 2008
Budget Primitif 2008

TOTAL DU BUDGET 51.054.257,00 DA
Les dépenses
Traitement et Salaires | 30 519 572,90 DA |
Parc Communal | 3 950 000,00 DA |
Eau – Electricité - Gaz | 3 514 000,00 DA |
Services Administratifs | 2 864 937,65 DA |
Prélèvement pour dépenses d’Eau | 2 571 499,69 DA |
Entretient de voirie | 2 060 786,43 DA |
Contribution communale aux fonds | 1 949 256,43 DA |
Les assurances | 750 000,00 DA |
Subvention aux associations sportives et culturelles | 729 203,90 DA |
Enseignement primaires | 700 000,00 DA |
Hygiène et sécurité | 450 000,00 DA |
Autres services | 320 000,00 DA |
Aide aux nécéssiteux | 300 000,00 DA |
Impôts et taxes | 175 000,00 DA |
Assainissement | 100 000,00 DA |
A.E.P | 100 000,00 DA |
6.Produit Exploitation et services : 800 580,00 DA.
Budget suplémentaire 2007.
Total du budget 332 710 995,78 DA
Section de fonctionnement: 157 728 436,98 DA.
A. Les recettes:
1. Moins value: 43 751 276,00.DA
2. Impôts directes 21 021 595,09 DA.
3. Produits comunaux: 20 588 307,91
4.Subvention d'équilibre budgétaire 19 000 000, 00 DA.
5. Excédent reporté: 16 373 406,80 DA.
6.Attribution au profit de tiers: 13 622 062, 50 DA.
7.Péréquattion: 6 124 330,00 DA.
8.Produit exceptionnel: 5 932 586, 37 DA.
9. Remboursement AF: 5 771 571,00 DA.
10.Impôts indirectes: 3 445 699, 57 DA.
11.Droits d'exploitation et services: 1 241 899, 70 DA.
12.Travaux efectués en régie: 855 702,04 DA.
Section équipement et investissement: 174 982 558,80 DA.
B. Les dépenses:
1. Secteur industriel et commercial: 66 623 000, 28 DA.
2. Secteur assainissement: 35 931 800,93 DA.
3. Secteur AEP: 34 210 884,84 DA.
4.Secteur aménagement urbain: 15 147 543,12 DA.
5.Secteur équipement administratif: 11 372 977,63 DA.
6.Secteur du tourisme: 4 497 431,79 DA.
7.Secteur de l'enseignement: 4 045 104, 61 DA.
8.Secteur des routes: 2 182 401, 90 DA.
9.Secteur de la santé: 971 813, 70 DA.
Page d´avant: Budget
Next page: Bilan 2009