Bilan 2009 (Page 5)
| 12 | التهيئة العمرانية (إنجاز وتجهيز محول كهربائي للإنارة العمومية نهج عياش-رويبح الطاهر) حصة : الإنجاز | 2009 | 1 200 000,00 | / | 835 569,18 | 835 569,18 | أغلقت العملية بتاريخ 13/12/2009 بنـاء محـول كهربائـي |
| ن ف: 02.09.892.262.2.793.5 | |||||||
| 13 | تمديد شبكة المياه الصالحة للشرب مع إنجاز حنفية عمومية بتلزة القل | 2009 | 2 000 000,00 | / | 1 999 961,03 | 1 999 961,03 | أغلقت العملية بتاريخ 13/05/2009 تموين ووضع قنوات PEHD |
| ن ف: 03.09.892.262.4.391.5 | |||||||
| 14 | التهيئة العمرانية (تجديد وتمديد الإنارة العمومية) بتلزة القل | 2009 | 1 200 000,00 | / | 1 199 827,98 | 1 199 827,98 | أغلقت العملية بتاريخ 15/07/2009 كوابل كهربائية نحاسية(4*10) |
| ن ف: 03.09.892.262.2.793.5 | |||||||
| 15 | دراسة و إنجاز مركز الدرك الوطني بتلزة | 2009 | 1 500 000,00 | / | 1 499 999,32 | 1 499 999,32 | أغلقت العملية بتاريخ 15/12/2009 إنجاز مركز للدرك الوطني مع كل اللوازم |
| ن ف: 01.09.892.262.3.891.5 | |||||||
| 16 | تمديد شبكة تطهير طريق واجهة البحر القل على مسافة | 2009 | 1 800 000,00 | / | 1 791 429,12 | 1 791 429,12 | أغلقت العملية بتاريخ 17/05/2009 تموين و وضع قنوات PVC Ø300 6بار ، |
| 03.09.892.262.1.392.5 :ن ف | |||||||
| 17 | إنجاز شبكة الربط المياه الصالحة للشرب عين زيدة القل | 2009 | 2 000 000,00 | / | 1 999 483,20 | 1 999 483,20 | أغلقت العملية بتاريخ 13/12/2009 تم وضع قنوات PEHD, |
| 04.09.892.262.4.391.5 :ن ف | |||||||
| 18 | إعادة الاعتبار لشبكة التطهير بأحياء بولخصايم - ديدوش مراد | 2009 | 800 000,00 | / | 798 282,81 | 798 282,81 | أغلقت العملية بتاريخ 24/12/2009 تموين و وضع قنوات PVC Ø300,200 إ6بار , |
| 04.09.892.262.1.392.5 :ن ف | |||||||
| المجمــــــــــــــــــــــــــــوع | | 95 324 000,00 | 2 264 002,81 | 56 765 424,30 | 55 934 935,51 | 60% | |
رئيس المجلس الشعبي البلدي
Page d´avant: Bilan 2009 (Page 4)
Next page: Urbanisme