Bilan 2009 (Page 4)
مشاريـــــــع التنميــــــــة البلديـــــــــة
| 7 | تجديد شبكة التطهير شطي عبد الحميد (الجزء السفلي) | 2009 | 7 500 000,00 | / | 7 499 644,07 | 7 499 644,07 | أغلقت العملية بتاريخ 09/09/2009 تموين ووضع قنوات PVC, |
| ن ف: 01.09.892.262.6.392.5 | |||||||
| 8 | القضاء على النقاط السوداء لشبكة التطهير حي بوسبحان | 2009 | 2 200 000,00 | / | 2 199 696,53 | 2 199 696,53 | أغلقت العملية بتاريخ 20/07/2009 تموين ووضع قنوات PVC |
| ن ف: 01.09.892.262.1.392.5 | |||||||
| 9 | القضاء على النقاط السوداء لشبكة التطهير حي الشيخ، بودليوة و بولخصايم | 2009 | 2 000 000,00 | / | 1 999 998,23 | 1 999 998,23 | أغلقت العملية بتاريخ 09/06/2009 تموين ووضع قنوات PVC |
| ن ف: 02.09.892.262.1.392.5 | |||||||
| 10 | التهيئة العمرانية (إصلاح جزئي لطرق المدينة) بالقل | 2009 | 1 000 000,00 | / | 999 999,00 | 999 999,00 | أغلقت العملية بتاريخ 03/12/2009 ملىء الحفر بخرسانـة الزفـت (280)TVC |
| ن ف: 01.09.892.262.1.793.5 | |||||||
| 11 | التهيئة العمرانية (إتمام إنجاز الإنارة العمومية بحي الطهرة) (الجزء السفلي) | 2009 | 7 000 000,00 | / | 6 995 611,35 | 6 995 611,35 | أغلقت العملية بتاريخ 13/09/2009 كوابل نحاسية(4*16,4*10,4*06)760م ط ,(2*16) |
| ن ف: 01.09.892.262.2.793.5 |
Page d´avant: Bilan 2009 (Page 3)
Next page: Bilan 2009 (Page 5)