Bilan 2009 (Page 3)
مشاريـــــــع التنميــــــــة البلديـــــــــة
سنـــــــة 2009
| العمليــات المغلقـــة: 18 عملية | |||||||
| 1 | تهيئة مسلك محطة البروبان القل | 2008 | 2 180 000,00 | / | 2 178 282,60 | 2 178 282,60 | أغلقت العملية 16/08/2009 تعبيد بخرسانة الزفت وإنجاز مجرى مياه الأمطار |
| ن ف:01.08.892.262.1.591.5 | |||||||
| 2 | دراسة وإنجاز سياج القمامة العمومية القل | 2008 | 2 500 000,00 | / | 2 143 327,87 | 2 143 327,87 | أغلقت العملية بتاريخ 06/12/2009 وضع سياج على طول |
| ن ف: 02.08.892.262.1.793.5 | |||||||
| 3 | تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب حي الطرافي | 2009 | 6 000 000,00 | / | 5 995 789,49 | 5 995 789,49 | أغلقت العملية بتاريخ 20/07/2009 تموين و وضع قنوات PEHD, |
| ن ف: 01.09.892.262.7.391.5 | |||||||
| 4 | تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب حي بوقندورة | 2009 | 6 700 000,00 | / | 6 698 728,53 | 6 698 728,53 | أغلقت العملية بتاريخ 13/09/2009 وضع قنوات PEHD , |
| ن ف: 02.09.892.262.7.391.5 | |||||||
| 5 | إنجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب حي بوسبحان | 2009 | 5 000 000,00 | / | 4 999 647,92 | 4 999 647,92 | أغلقت العملية بتاريخ 20/05/2009 تموين و وضع قنوات PEHD, |
| ن ف: 01.09.892.262.4.391.5 | |||||||
| 6 | إصلاح شبكة المياه الصالحة للشرب القل مركز | 2009 | 1 600 000,00 | / | 1 599 671,97 | 1 599 671,97 | أغلقت العملية بتاريخ 09/09/2009 تموين ووضع قنوات PEHD , |
Page d´avant: Bilan 2009 (Page 2)
Next page: Bilan 2009 (Page 4)