Bilan 2009 (Page 2)
مشاريـــــــع التنميــــــــة البلديـــــــــة
سنـــــــة 2009
| الرقم | رقــــم وإســــــم العمليـــــــة | سنـة التسجيل | رخصة البرنامج | الإنجازات إلى غاية 2008/11/25 | الإنجازات إلى غاية 2010/03/25 | الإنجازات من 2008/12 إلى 2010/03 | ملاحظــــة | |
| العمليــات المتبقيــة : 03 عمليات | ||||||||
| 1 | إتمام شبكة التطهير عين زيدة | 2007 | 4 000 000,00 | 1 086 282,99 | 1 086 282,99 | / | الأشغال متوقفة نزاع مع ملاك الأراضي ، تم وضع | |
| ن ف :03.07.892.262.01.392.5 | ||||||||
| 2 | دراسة و إنجاز محطة لنقل المسافرين بالقل | 2006 | 34 644 000,00 | 1 177 719,82 | 1 177 719,82 | / | مشكل الأرضية | |
| ن ف: 01.06.892.262.2.592.5 | ||||||||
| 3 | دراسة وإنجاز قاعة العلاج بني سعيد | 2008 | 2 500 000,00 | / | 1 066 471,29 | 2 499 985,31 | أغلقت العملية بتاريخ 2010/03/16 | |
| ن ف: 01.08.892.262.1.794.5 | ||||||||
Page d´avant: Bilan 2009
Next page: Bilan 2009 (Page 3)