Bilan 2009
PCD 2009
مشاريــع التنميــة البلديــة
لسنـــة 2009
Page1:
خـلال سنـة 2009 عـدد العمليـات الإجمالـي 21 عمليـة بغـلاف مالـي 95.324.000.00 د ج منها 5عمليـات متبقيـة مـن البرامـج السابقـة و16 2009 و هـي كمـا يلـي:
| العمليــة | البرنامـج | رخصـة البرنامـج | الملاحظــة |
| دراسـة وإنجـاز محطـة لنقـل المسافريـن بالقــل | 2006 | 34.644.000,00 دج | مشكـل الأرضيـة |
| إتمـام عمليـة برنامـج شبكـة التطهيـر عيـن زيـدة | 2007 | 4.000.000,00 دج | النزاع مع ملاك الأراضي |
| دراسـة وإنجـاز قاعـة العلاج بني سعيد | 2008 | 2.500.000,00 دج | أغلقت العملية بتاريخ 2010/03/16 |
| تهيئــة مسلـك محطـة البروبـان القــل | 2008 | 2.180.000,00 دج | تـم غلقهـا فـي 16/08/2009 |
| دراسـة وإنجـاز سيـاج القمامـة العموميـة القـل | 2008 | 2.500.000,00 دج | تـم غلقهـا فـي 06/12/2009 |
- 16 عمليـة برنامــج 2009 و هـي كمـا يلـي:
* 6 عمليـات خاصـة بشبكـة الميـاه الصالحـة للشـرب .
* 5 عمليـات خاصـة بشبكــة التطهيـر.
* 5 عمليـات خاصـة بالتهيئـة العمرانيـة.
Page d´avant: Budget 2008
Next page: Bilan 2009 (Page 2)